フライトで貯まる区間マイルの一覧表

DeNAトラベル

区間マイレージ

マイレージお役立ち

最終更新日|

キャッチ画像

国内線(domestic)

  行先 100%(区間基本マイレージ) 75%(割引航空券) 50%(ツアー)
東京発 札幌 510 382 255
仙台 177 132 88
名古屋 193 144 96
大阪 280 210 140
福岡 567 425 283
沖縄 984 738 492
大阪発 札幌 666 499 333
仙台 396 297 198
福岡 287 215 143
沖縄 739 554 369
名古屋発 札幌 615 461 307
仙台 322 241 161
福岡 374 280 187
沖縄 809 606 404
札幌発 仙台 335 251 167
福岡 882 661 441

国際線(international)

  行先 100%(区間基本マイレージ) 75%(割引航空券) 50%(ツアー)
東京発 アメリカ(ニューヨーク) 6,737 4,715 3,368
アメリカ(サンフランシスコ) 5,130 3,847 2,565
アメリカ(ホノルル) 3,831 2,681 1,915
アメリカ(グアム) 1,561 1,092 780
ヨーロッパ(フランクフルト) 5,928 4,149 2,964
ヨーロッパ(パリ) 6,194 4,335 3,097
ヨーロッパ(ロンドン) 6,220 4,354 3,110
アジア(ソウル) 758 568 379
アジア(北京) 1,313 919 656
アジア(香港) 1,823 1,367 911
アジア(バンコク) 2,869 2,008 1434
アジア(シンガポール) 3,312 2,484 1,656
アジア(ホーチミンシティ) 2,706 1,894 1,353
大阪発 アメリカ(ホノルル) 4,106 2,874 2,053
アメリカ(グアム) 1,577 1,182 788
アジア(ソウル) 526 368 263
アジア(北京) 1,092 764 546
アジア(香港) 1,547 1,082 773
アジア(シンガポール) 3,057 2,139 1,528
名古屋発 アジア(ソウル) 598 448 299
アジア(上海) 919 643 459

JALカード

本サイトにはプロモーションが含まれます。